//
| School | De Wegwijzer | Adres | Meidoornstraat 10 |
| Brin | 09JL | Plaats | 7711 KV Nieuwleusen |
| dewegwijzer@vcpon.nl | Telefoon | 0529-481356 | |
| Datum | 17-02-2021 | Website | http://dewegwijzer.pco-n.nl/ |
Legenda
| score >= 90 en <= 100 | |
| score >= 80 en < 90 | |
| score >= 60 en < 80 | |
| score <= 60 |
De kwaliteit van de basisondersteuning
PO maart 2015, schoolversie
periode 7 van 30-09-2020 t/m 30-09-2021
| nr | ijkpunten | p 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleid t.a.v. ondersteuning. | 67 | |||||
| 2. | Schoolondersteuningsprofiel. | 50 | |||||
| 3. | Effectieve ondersteuning. | 81 | |||||
| 4. | Veilige omgeving. | 92 | |||||
| 5. | Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. | 100 | |||||
| 6. | Opbrengst- en handelingsgericht werken. | 100 | |||||
| 7. | Goed afgestemde methoden en aanpakken. | 100 | |||||
| 8. | Handelingsbekwame en competente medewerkers. | 100 | |||||
| 9. | Ambitieuze onderwijsarrangementen. | 95 | |||||
| 10. | Zorgvuldige overdracht van leerlingen. | 83 | |||||
| 11. | Betrokkenheid ouders en leerlingen. | 100 | |||||
| 12. | Expliciete interne ondersteuningsstructuur. | 86 | |||||
| 13. | Een effectief ondersteuningsteam. | 100 | |||||
| Gemiddelde | 89 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De expertise van het schoolteam
PO september 2015, schoolversie
periode 19 van 30-09-2020 t/m 30-09-2021
| nr | gebieden | p 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taal en Spraak. | 63 | |||||
| 2. | Rekenen. | 83 | |||||
| 3. | Minderbegaafdheid. | 50 | |||||
| 4. | Meer en hoogbegaafdheid. | 67 | |||||
| 5. | Werkhouding. | 100 | |||||
| 6. | Gedrag. | 50 | |||||
| 7. | Fysieke gesteldheid. | 50 | |||||
| 8. | VVE en het jonge kind. | 100 | |||||
| 9. | Nederlands als tweede taal (NT2). | 50 | |||||
| 10. | Aanpak van leerlingen met speciale onderwijs- en zorgvragen. | 25 | |||||
| Gemiddelde | 64 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De diversiteit van de leerlingpopulatie
|
Groep 1/2
|
Groep 3
|
Groep 4
|
Groep 5
|
Groep 6
|
Groep 7
|
Groep 8
|
Schooltotaal
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal leerlingen | 27 | 21 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 135 |
| Totale diversiteit per groep | 35.5 | 28 | 21.5 | 32 | 26 | 23.5 | 22 | 188.5 |
| DQs | 1.61 | 1.17 | 0.90 | 1.33 | 1.08 | 0.98 | 0.92 | 1.14 |
De omvang van de extra ondersteuning
2019-2020
Totaal aantal leerlingen: 1602020-2021
Totaal aantal leerlingen: 132