diff --git a/application/core/MY_Controller.php b/application/core/MY_Controller.php index 56d1a9e..fc6cca1 100644 --- a/application/core/MY_Controller.php +++ b/application/core/MY_Controller.php @@ -71,8 +71,7 @@ class MY_Controller extends CI_Controller{ // public $version = '1.17.95';// verbeteringen invullijst, fout omvang // public $version = '1.17.96';// nieuwe handleidingen // public $version = '1.17.97';// omvang geen grafiek bij 0 resultaten -// public $version = '1.17.98';// instrumenten voor ouders - public $version = '1.17.99';// instrumenten ook voor leerlingen + public $version = '1.18.00';// alle instrumenten in compact sop diff --git a/application/libraries/monpas/compactsop/Compacteversies.php b/application/libraries/monpas/compactsop/Compacteversies.php index 6894cd3..efc3138 100644 --- a/application/libraries/monpas/compactsop/Compacteversies.php +++ b/application/libraries/monpas/compactsop/Compacteversies.php @@ -194,10 +194,6 @@ class Compacteversies private function setBudgetten($index){ if($this->onderdeel->type != "FIN") return; - if($this->schooljaarnr < 8 && $this->onderdeel->modulenr == 30) { - $this-> indexFin = $index; - return; - } $this->onderdeel->budgetversies = []; $this->budgetten = $this->CI->Finbestemmingen_model->getTotaalSchoolBestedingen($this->CI->globorgid, $this->jaarnr1); diff --git a/application/models/monpas/Compactsoponderdelen_model.php b/application/models/monpas/Compactsoponderdelen_model.php index 7686e5e..10f81f8 100644 --- a/application/models/monpas/Compactsoponderdelen_model.php +++ b/application/models/monpas/Compactsoponderdelen_model.php @@ -44,7 +44,7 @@ class compactsoponderdelen_model extends MY_Model{ WHERE L.orgid = {$orgid} AND SOP.in_sop = 'T' AND ((M.instrument_type <> 'FIN' && M.instrument_type <> 'DIV') || O.soort = 4 ) - ORDER BY ordening, instrument"; + ORDER BY naam "; return $this->get_query_result(); } function getOnderdeel($nummer, $orgsoort){ diff --git a/application/views/monpas/compactsop/ijktabelbreed.php b/application/views/monpas/compactsop/ijktabelbreed.php index d391e23..eea2ca1 100644 --- a/application/views/monpas/compactsop/ijktabelbreed.php +++ b/application/views/monpas/compactsop/ijktabelbreed.php @@ -171,6 +171,7 @@ yAxis: { min:0, max: 100, + y: 20, title: false, labels:{ skew3d: true, diff --git a/application/views/monpas/compactsop/ijktabelcompact.php b/application/views/monpas/compactsop/ijktabelcompact.php index 7a3d809..d63447a 100644 --- a/application/views/monpas/compactsop/ijktabelcompact.php +++ b/application/views/monpas/compactsop/ijktabelcompact.php @@ -160,6 +160,7 @@ xAxis: { type: 'category', categories: xas, + y: 20, labels:{ skew3d: true, style:{ diff --git a/application/views/monpas/compactsop/omvangcompact.php b/application/views/monpas/compactsop/omvangcompact.php index 8fc3272..e0ce38d 100644 --- a/application/views/monpas/compactsop/omvangcompact.php +++ b/application/views/monpas/compactsop/omvangcompact.php @@ -6,7 +6,7 @@
| School | + +Adres + | + +|
| + Brin | + +Plaats + | + +|
| E-mail + | + +Telefoon + | + + +|
| Datum + | ++ 24-05-2022 | +Website + | + + +
Legenda
+ +| + | score >= 90 en <= 100 | +
| + | score >= 80 en < 90 | +
| + | score >= 60 en < 80 | +
| + | score <= 60 | +
CBR Education
+ + +CBR Education 2019-2020 +
p. 73 van 20-08-2019 t/m 19-08-2020, schoolversie
+ + +| nr | + + ++ p 73 + | +||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + ++ 86 | + +||||||
| 2. | + ++ 65 | + +||||||
| 3. | + ++ 75 | + +||||||
| 4. | + ++ 70 | + +||||||
| 5. | + ++ 70 | + +||||||
| + + | + 73 | + +||||||
| Scores in procenten | +|||||||
Diversiteitsmeter SBO & SO
+| + + + + + + + | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal leerlingen | +9 | +14 | +15 | +12 | +16 | +66 | +
| Totale diversiteit per groep | +18 | +28 | +30 | +25 | +34 | +135.0 | +
| DQs | +0.82 | +1.17 | +1.25 | +1.04 | +1.42 | +1.14 | +
Expertise Scan
+ + +PO mei 2017 +
p. 19 van 04-05-2017 t/m 03-05-2018, schoolversie
+ + +| nr | + + ++ p 19 + | +||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + ++ 75 | + +||||||
| 2. | + ++ 25 | + +||||||
| 3. | + ++ 88 | + +||||||
| 4. | + ++ 100 | + +||||||
| 5. | + ++ 38 | + +||||||
| 6. | + ++ 100 | + +||||||
| 7. | + ++ 0 | + +||||||
| 8. | + ++ 38 | + +||||||
| 9. | + ++ 63 | + +||||||
| 10. | + ++ 25 | + +||||||
| + + | + 55 | + +||||||
| Scores in procenten | +|||||||
Omvang extra ondersteuning
+2020-2021
+ + Totaal aantal leerlingen: 100 +| School | + +Adres + | + +|
| + Brin | + +Plaats + | + +|
| E-mail + | + +Telefoon + | + + +|
| Datum + | ++ 24-05-2022 | +Website + | + + +
Legenda
+ +| + | score >= 90 en <= 100 | +
| + | score >= 80 en < 90 | +
| + | score >= 60 en < 80 | +
| + | score <= 60 | +
Inspectie SO
+ + +Inspectie speciaal onderwijs 2019-2020 +
p. 65 van 09-08-2019 t/m 08-08-2021, schoolversie
+ +| nr | + + ++ p 65 + | +||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + ++ 63 | + +||||||
| 2. | + ++ 50 | + +||||||
| 3. | + ++ 50 | + +||||||
| 4. | + ++ 50 | + +||||||
| 5. | + ++ 70 | + +||||||
| 6. | + ++ 67 | + +||||||
| 7. | + ++ 60 | + +||||||
| 8. | + ++ 56 | + +||||||
| 9. | + ++ 50 | + +||||||
| + + | + 57 | + +||||||
| Scores in procenten | +|||||||