//
| School | OEC 't Ravelijn | Adres | de Vesting 15 |
| Brin | 19RN | Plaats | 8332GL Steenwijk |
| c.kok@oecravelijn.nl | Telefoon | 0521 712500 | |
| Datum | 12-07-2021 | Website | www.oecravelijn.nl |
Legenda
| score >= 90 en <= 100 | |
| score >= 80 en < 90 | |
| score >= 60 en < 80 | |
| score <= 60 |
De kwaliteit van de basisondersteuning
PO maart 2015, schoolversie
periode 13 van 13-09-2018 t/m 15-12-2020
| nr | ijkpunten | p 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleid t.a.v. ondersteuning. | 100 | |||||
| 2. | Schoolondersteuningsprofiel. | 86 | |||||
| 3. | Effectieve ondersteuning. | 100 | |||||
| 4. | Veilige omgeving. | 100 | |||||
| 5. | Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. | 100 | |||||
| 6. | Opbrengst- en handelingsgericht werken. | 100 | |||||
| 7. | Goed afgestemde methoden en aanpakken. | 94 | |||||
| 8. | Handelingsbekwame en competente medewerkers. | 100 | |||||
| 9. | Ambitieuze onderwijsarrangementen. | 100 | |||||
| 10. | Zorgvuldige overdracht van leerlingen. | 92 | |||||
| 11. | Betrokkenheid ouders en leerlingen. | 100 | |||||
| 12. | Expliciete interne ondersteuningsstructuur. | 100 | |||||
| 13. | Een effectief ondersteuningsteam. | 100 | |||||
| Gemiddelde | 98 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De expertise van het schoolteam
SWV PO 2203 2018, schoolversie
periode 12 van 13-09-2018 t/m 15-12-2020
| nr | pijlers | p 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taal en Spraak. | 75 | |||||
| 2. | Rekenen. | 75 | |||||
| 3. | Minder begaafdheid. | 88 | |||||
| 4. | Meer / hoogbegaafdheid. | 88 | |||||
| 5. | Werkhouding. | 100 | |||||
| 6. | Gedrag. | 100 | |||||
| 7. | Fysieke gesteldheid. | 50 | |||||
| 8. | VVE / jonge kind. | 50 | |||||
| 9. | Nederlands als tweede taal (NT2). | 50 | |||||
| 10. | School specifieke expertise voor aanpak van leerlingen met .. | 100 | |||||
| Gemiddelde | 78 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||