//
| School | CBS De Meele | Adres | Meeleweg 120 |
| Brin | 05PS | Plaats | 7711 EP Nieuwleusen |
| demeele@vcpon.nl | Telefoon | 0529427337 | |
| Datum | 01-02-2021 | Website | demeele.pco-n.nl |
Legenda
| score >= 90 en <= 100 | |
| score >= 80 en < 90 | |
| score >= 60 en < 80 | |
| score <= 60 |
De kwaliteit van de basisondersteuning
PO maart 2015, schoolversie
periode 7 van 30-09-2020 t/m 30-09-2021
| nr | ijkpunten | p 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleid t.a.v. ondersteuning. | 100 | |||||
| 2. | Schoolondersteuningsprofiel. | 100 | |||||
| 3. | Effectieve ondersteuning. | 100 | |||||
| 4. | Veilige omgeving. | 100 | |||||
| 5. | Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. | 100 | |||||
| 6. | Opbrengst- en handelingsgericht werken. | 100 | |||||
| 7. | Goed afgestemde methoden en aanpakken. | 100 | |||||
| 8. | Handelingsbekwame en competente medewerkers. | 100 | |||||
| 9. | Ambitieuze onderwijsarrangementen. | 100 | |||||
| 10. | Zorgvuldige overdracht van leerlingen. | 83 | |||||
| 11. | Betrokkenheid ouders en leerlingen. | 100 | |||||
| 12. | Expliciete interne ondersteuningsstructuur. | 100 | |||||
| 13. | Een effectief ondersteuningsteam. | 100 | |||||
| Gemiddelde | 99 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De expertise van het schoolteam
PO september 2015, schoolversie
periode 19 van 30-09-2020 t/m 30-09-2021
| nr | gebieden | p 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taal en Spraak. | 63 | |||||
| 2. | Rekenen. | 100 | |||||
| 3. | Minderbegaafdheid. | 100 | |||||
| 4. | Meer en hoogbegaafdheid. | 83 | |||||
| 5. | Werkhouding. | 50 | |||||
| 6. | Gedrag. | 83 | |||||
| 7. | Fysieke gesteldheid. | 33 | |||||
| 8. | VVE en het jonge kind. | 100 | |||||
| 9. | Nederlands als tweede taal (NT2). | 33 | |||||
| 10. | Aanpak van leerlingen met speciale onderwijs- en zorgvragen. | 50 | |||||
| Gemiddelde | 70 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De diversiteit van de leerlingpopulatie
|
Groep 1/2/3
|
Groep 4/5/6
|
Groep 7/8
|
Schooltotaal
|
|
|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal leerlingen | 7 | 16 | 15 | 38 |
| Totale diversiteit per groep | 10.5 | 26.5 | 22.5 | 59.5 |
| DQs | 0.48 | 1.10 | 0.94 | 0.85 |
De omvang van de extra ondersteuning
2020-2021
Totaal aantal leerlingen: 382019-2020
Totaal aantal leerlingen: 37Arrangementen