//
| School | Het Kompas | Adres | Petersweg 2 |
| Brin | 08JM | Plaats | 7711 GC Nieuwleusen |
| hetkompas2vcpon.nl | Telefoon | 0529-483317 | |
| Datum | 23-02-2021 | Website |
Legenda
| score >= 90 en <= 100 | |
| score >= 80 en < 90 | |
| score >= 60 en < 80 | |
| score <= 60 |
De kwaliteit van de basisondersteuning
PO maart 2015, schoolversie
periode 7 van 30-09-2020 t/m 30-09-2021
| nr | ijkpunten | p 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleid t.a.v. ondersteuning. | 100 | |||||
| 2. | Schoolondersteuningsprofiel. | 93 | |||||
| 3. | Effectieve ondersteuning. | 100 | |||||
| 4. | Veilige omgeving. | 100 | |||||
| 5. | Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. | 100 | |||||
| 6. | Opbrengst- en handelingsgericht werken. | 100 | |||||
| 7. | Goed afgestemde methoden en aanpakken. | 100 | |||||
| 8. | Handelingsbekwame en competente medewerkers. | 100 | |||||
| 9. | Ambitieuze onderwijsarrangementen. | 100 | |||||
| 10. | Zorgvuldige overdracht van leerlingen. | 83 | |||||
| 11. | Betrokkenheid ouders en leerlingen. | 100 | |||||
| 12. | Expliciete interne ondersteuningsstructuur. | 100 | |||||
| 13. | Een effectief ondersteuningsteam. | 100 | |||||
| Gemiddelde | 98 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De expertise van het schoolteam
PO september 2015, schoolversie
periode 19 van 30-09-2020 t/m 30-09-2021
| nr | gebieden | p 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taal en Spraak. | 63 | |||||
| 2. | Rekenen. | 67 | |||||
| 3. | Minderbegaafdheid. | 67 | |||||
| 4. | Meer en hoogbegaafdheid. | 100 | |||||
| 5. | Werkhouding. | 67 | |||||
| 6. | Gedrag. | 67 | |||||
| 7. | Fysieke gesteldheid. | 67 | |||||
| 8. | VVE en het jonge kind. | 83 | |||||
| 9. | Nederlands als tweede taal (NT2). | 50 | |||||
| 10. | Aanpak van leerlingen met speciale onderwijs- en zorgvragen. | 25 | |||||
| Gemiddelde | 65 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De diversiteit van de leerlingpopulatie
|
Groep 1/2
|
Groep 3/4/5
|
Groep 6/7/8
|
Schooltotaal
|
|
|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal leerlingen | 17 | 17 | 31 | 65 |
| Totale diversiteit per groep | 21 | 29 | 41 | 91.0 |
| DQs | 0.95 | 1.21 | 1.71 | 1.30 |
De omvang van de extra ondersteuning
2019-2020
Totaal aantal leerlingen: 602020-2021
Totaal aantal leerlingen: 65