//
| School | de Rolpaal | Adres | Groenestraat 32 |
| Brin | 13QG00 | Plaats | 8356 DB |
| directie@rolpaal | Telefoon | 0527-291627 | |
| Datum | 27-10-2020 | Website | www.rolpaal.nl |
Legenda
| score >= 90 en <= 100 | |
| score >= 80 en < 90 | |
| score >= 60 en < 80 | |
| score <= 60 |
De diversiteit van de leerlingpopulatie
|
1/2
|
3/4/5
|
6/7/8
|
Schooltotaal
|
|
|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal leerlingen | 8 | 16 | 17 | 41 |
| Totale diversiteit per groep | 15 | 31 | 33.5 | 79.5 |
| DQs | 0.68 | 1.29 | 1.40 | 1.14 |
De kwaliteit van de basisondersteuning
PO maart 2015, schoolversie
periode 13 van 13-09-2018 t/m 15-12-2020
| nr | ijkpunten | p 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beleid t.a.v. ondersteuning. | 100 | |||||
| 2. | Schoolondersteuningsprofiel. | 86 | |||||
| 3. | Effectieve ondersteuning. | 100 | |||||
| 4. | Veilige omgeving. | 100 | |||||
| 5. | Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. | 100 | |||||
| 6. | Opbrengst- en handelingsgericht werken. | 100 | |||||
| 7. | Goed afgestemde methoden en aanpakken. | 94 | |||||
| 8. | Handelingsbekwame en competente medewerkers. | 100 | |||||
| 9. | Ambitieuze onderwijsarrangementen. | 100 | |||||
| 10. | Zorgvuldige overdracht van leerlingen. | 92 | |||||
| 11. | Betrokkenheid ouders en leerlingen. | 100 | |||||
| 12. | Expliciete interne ondersteuningsstructuur. | 100 | |||||
| 13. | Een effectief ondersteuningsteam. | 100 | |||||
| Gemiddelde | 98 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De expertise van het schoolteam
PO mei 2017, schoolversie
periode 7 van 11-05-2017 t/m 30-06-2021
| nr | gebieden | p 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taal en Spraak | 100 | |||||
| 2. | Rekenen | 100 | |||||
| 3. | Minder begaafdheid | 75 | |||||
| 4. | Meer/hoogbegaafdheid | 50 | |||||
| 5. | Werkhouding | 75 | |||||
| 6. | Gedrag | 75 | |||||
| 7. | Fysieke gesteldheid | 50 | |||||
| 8. | VVE/Jonge kind | 75 | |||||
| 9. | Nederlands als tweede taal (NT2) | 50 | |||||
| 10. | School specifieke expertise voor aanpak van leerlingen met .. | 25 | |||||
| Gemiddelde | 68 | ||||||
| Scores in procenten | |||||||
De omvang van de extra ondersteuning
2020-2021
Totaal aantal leerlingen: 432019-2020
Totaal aantal leerlingen: 43Arrangementen