| School | Mijn School | Adres | Ridderspoor 29 |
| Brin | xxxxss | Plaats | 1234AB Overdevecht |
| info@mijnschool.nl | Telefoon | 123456 | |
| Datum | 25-10-2019 | Website | www.mijnschool.nl |
Legenda
| score >= 90 en <= 100 | |
| score >= 80 en < 90 | |
| score >= 60 en < 80 | |
| score <= 60 |
De diversiteit van de leerlingpopulatie
| Totaal aantal leerlingen | 32 | 55 | 55 | 18 | 17 | 25 | 33 | 29 | 15 | 18 | 24 | 28 | 30 | 379 |
| Totale diversiteit per groep | 39 | 64 | 55 | 20.5 | 26 | 44 | 39.5 | 37 | 22 | 24.5 | 48 | 53 | 39 | 511.5 |
| DQs | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
Besteding middelen ondersteuning kalenderjaar 2019
| Besteding basisondersteuning | Bedrag | ||
|---|---|---|---|
| Interventies | |||
| 1 | Aanbod dyscalculie | € | 14.000,00 |
| 2 | Aanbod dyslexie | € | 4.500,00 |
| 3 | Aanbod meer gemiddelde intelligentie | € | 14.750,00 |
| 4 | Aanbod minder gemiddelde intelligentie | € | 14.750,00 |
| 5 | Aanpak gedrag | € | 14.750,00 |
| 6 | Protocol medisch handelen | € | 14.750,00 |
| 7 | Toegang schoolgebouw | € | 14.750,00 |
| 8 | Veilig schoolklimaat | € | 12.500,00 |
| 9 | Vroegtijdige signalering | € | 2.500,00 |
| Ondersteuningsteam | |||
| 10 | Ondersteuningsteam | € | 104.750,00 |
| Planmatige aanpak | |||
| 11 | Afstemming met ouders | € | 45.950,00 |
| 12 | Werken met OPP | € | 5.450,00 |
| Totaal | € | 263.400,00 |
| Besteding extra ondersteuning | Bedrag | |
|---|---|---|
| Groep | € | 27.000,00 |
| Leerling | € | 23.000,00 |
| Totaal | € | 263.400,00 |
| Uitgavetype: | Bedrag | |
|---|---|---|
| Materieel | € | 101.000,00 |
| Personeel | € | 178.000,00 |
| Scholing | € | 34.400,00 |
| Totaal | € | 31340,00 |
| School | Mijn School | Adres | Ridderspoor 29 |
| Brin | xxxxss | Plaats | 1234AB Overdevecht |
| info@mijnschool.nl | Telefoon | 123456 | |
| Datum | 25-10-2019 | Website | www.mijnschool.nl |
Legenda
| score >= 90 en <= 100 | |
| score >= 80 en < 90 | |
| score >= 60 en < 80 | |
| score <= 60 |
De omvang van de extra ondersteuning
2019-2020
Totaal aantal leerlingen: 2992018-2019
niet ingevuldArrangementen
De expertise van het schoolteam
PO september 2015, schoolversie
periode 47 van 24-10-2019 t/m 23-10-2021
| nr | gebieden | p.47 |
|---|---|---|
| 1. | 90 | |
| 2. | 80 | |
| 3. | 80 | |
| 4. | 80 | |
| 5. | 80 | |
| 6. | 70 | |
| 7. | 60 | |
| 8. | 50 | |
| 9. | 40 | |
| 10. | 30 | |
| 66 |
Scores in procenten.