Commit Graph
11 Commits
Author SHA1 Message Date
theo d0069061ba Diverse wijzigingen nav word document 2019-10-25 16:47:46 +02:00
theo 7121f898b6 Debug 4 2018-07-30 16:11:44 +02:00
theo 30535f7048 diversen opmerkingen 2018-07-29 10:11:02 +02:00
theo cecbfd83fb diuversen opmerkingen 19062018 2018-07-14 16:56:42 +02:00
theo b589058437 Diverse wijzigingen 2018-05-05 13:22:14 +02:00
theo 9187742658 diversen nav opmerkingen 2018-04-21 16:51:01 +02:00
theo cc06950e03 aanpassen styling voor side menu 2018-04-05 21:17:07 +02:00
theo e89dc41e18 diversen nav opmerkingen 2018-03-21 17:23:58 +01:00
theo f52b3539ba fix for extra column 2018-02-21 21:38:14 +01:00
theo 327f81ea97 employeehours report 2018-02-21 21:27:23 +01:00
theo 0441ba7b81 start reports 2018-02-08 17:01:22 +01:00